醫用超聲波清洗機[生產廠家,品質保證,值得信賴!]
醫用超聲波清洗機產品簡介:
超聲波清洗機的工作原理由超聲波發生器所發出的高頻振蕩訊號,通過換能器轉換成高頻機械振蕩而傳播到介質清洗溶液中,超聲波在清洗溶液中疏密相間地向前輻射,使液體流動而產生數以萬計的微小氣泡,這些氣泡在超聲波縱向傳播成的負壓區形成、生長,而在正壓區迅速閉合,在這種被稱之為“空化”效應的過程中氣泡閉合可形成超過1000個氣壓的瞬間高壓,連續不斷產生的高壓就像一連串小“爆炸”不斷沖擊物體表面,使物件表面及縫隙中的污垢迅速剝落,從而達到物件潔凈的效果,超聲波清洗對任何物件的材質和精度不受影響。醫用超聲波清洗機,小型醫用超聲波清洗機,醫用數控超聲波清洗機
醫用超聲波清洗機適用范圍:
超聲波清洗設備廣泛應用于醫院的手術刀、止血鉗、鑷子、腸鏡、胃鏡、氣管鏡、硬鏡、腔鏡、管腔器械、內鏡活栓鉗、換藥碗、各種盤子、圓桶、測壓器等污染性器械的深孔、盲孔、凹凸槽的清洗。也是醫院檢驗科、口腔科、內鏡室、手術室、供應室、清洗消毒中心的必備設備。上海醫用超聲波清洗機,醫用超聲波清洗機廠家,株洲醫用超聲波清洗機
醫用超聲波清洗機技術參數:
型 號 | 儀 器 尺 寸 長×寬×高(mm) | 清洗槽內尺寸 長×寬×高(mm) | 容量 (L) | 超聲頻率 (Khz) | 超聲功率 (W) | 功率可調 (%) | 加熱功率 (W) | 溫度可調 (℃) | 時間可調 (min) | 電控 進酶 | 網架 | 降音蓋 | 排水 |
TZ-206DY | 320×174×320 | 150×140×100 | 6 | 80 | 200 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 有 |
TZ-208DY | 320×174×340 | 300×150×150 | 8 | 80 | 200 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 有 |
TZ-210DY | 400×300×380 | 300×240×180 | 10 | 80 | 200 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 有 |
TZ-215DY | 400×320×360 | 350×300×150 | 15 | 80 | 300 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 有 |
TZ-220DY | 550×264×380 | 530×300×150 | 22 | 80 | 300 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 有 |
TZ-435DY | 600×350×380 | 530×325×200 | 35 | 80 | 300 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 無 | 有 | 有 | 有 |
TZ-448DY | 800×450×850 | 600×300×250 | 48 | 80 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
TZ-452DY | 800×500×850 | 600×300×280 | 52 | 80 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
TZ-669DY | 800×500×850 | 600×300×300 | 69 | 80 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
TZ-672DY | 800×550×850 | 600×400×300 | 72 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
TZ-885DY | 820×600×850 | 700×400×350 | 85 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
JK-896DY | 820×600×850 | 700×400×400 | 96 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 有 |
洗消設備. 來自泰州蘭迪!
更多信息請關注我司網站:http://www.meihao69.cc
聯系人:殷恒財
手機:13801430646
電話:0523-86131249
傳真:0523-86138578
郵箱:1820370918@qq.com